<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>America2012</title>
	<atom:link href="http://www.america2012.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.america2012.it</link>
	<description>Come cambia l&#039;America</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Roosevelt con un po&#8217; di ritardo (e senza dirlo troppo in giro)</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3357</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democratici]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni di midterm]]></category>
		<category><![CDATA[grande depressione]]></category>
		<category><![CDATA[New deal]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[roosevelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo: dopo settimane di pressioni da tutte le parti, Obama si prepara a proporre 50 miliardi di spesa aggiuntiva per infrastrutture e lavori pubblici (ci sono 17 miliardi per le energie rinnovabili che, si dice, stanno dando buoni risultati che presto si vedranno). L&#8217;idea, che il presidente annuncerà tra poco a Milwuakee, è quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/expand-newdeal02.jpg"><img src="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/expand-newdeal02-150x150.jpg" alt="expand-newdeal02" title="expand-newdeal02" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3358" /></a>Ci siamo: dopo settimane di pressioni da tutte le parti, <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11203656">Obama si prepara a proporre 50 miliardi di spesa aggiuntiva </a>per infrastrutture e lavori pubblici (ci sono 17 miliardi per le energie rinnovabili che, si dice, stanno dando buoni risultati che presto si vedranno). L&#8217;idea, che il presidente annuncerà tra poco a Milwuakee, è quella di spendere in treni, strade, aeroporti e trasporti urbani su rotaia e di creare una banca per le infrastrutture che coordini, spenda e condivida idee, progetti. Agenzie, lavori pubblici&#8230;.mah l&#8217;abbiamo già sentita questa. Ah, il buon vecchio caro keynesismo rooseveltiano, che finalmente si affaccia ala Casa Bianca. Ci sono voluti mesi, pressioni di ogni tipo da parte della base che è stata la prima ad eleggere Obama e c&#8217;è un clima poco accomodante nel Paese per scelte di questo tipo. Per questo, forse, la misura arriva in ritardo per ridare fiato ai democratici da qui alle elezioni di mezzo termine <a href="http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/09/06/midterm.poll/index.html?eref=rss_politics&#038;iref=polticker#fbid=i3VxCaTkNPP&#038;wom=false">(ultimo sondaggio sul generic ballot</a>, che non vuol dire molto: 7 punti di vantaggio per il GOP). Mercoledì ci sarà l&#8217;annuncio del piano per crediti e sgravi per i piccoli imprenditori che assumono. Entrambe le misure passeranno al vaglio del Congresso e con difficoltà. L&#8217;idea, forse, è quella di far parlare il Paese di economia in maniera meno propagandistica e generica e di convincere i democratici che vale la pensa sostenere le misure proposte dalla Casa Bianca. Complicato. Il Tea Party sparerà a zero contro le nuove spese e non c&#8217;è il tempo per invertire i numeri. Ma, attenzione, nel midterm, dove il presidente perde quasi sempre, vince chi porta più gente a votare. Con queste misure Obama potrebbe galvanizzare un poco la base. <a href="http://www.nytimes.com/2010/09/06/opinion/06krugman.html?src=ISMR_AP_LO_MST_FB">Il sempre ottimo Krugman ci ricorda</a> come anche ai tempi di Roosevelt la politica era contraria alla spesa pubblica e come solo la guerra determinò spese pazze e la definitiva uscita dalla Grande depressione. Speravo stavolta sarebbe stato meglio, che politici ed econmisti non avessero passato il loro tempo a disimparare la lezione degli anni &#8216;30, dice il Nobel per l&#8217;economia. Anche noi. Ma non disperiamo del tutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica per Tea parties</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3355</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tea party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="230" height="109"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A3CIPnQUOK0?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A3CIPnQUOK0?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="230" height="180"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica culturale: Hammett e il maccartismo</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3352</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3352#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[dashel hammett]]></category>
		<category><![CDATA[maccartismo]]></category>
		<category><![CDATA[McCarthy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un articolo di Guido Caldiron uscito su Liberazione. Una buona lettura domenicale
Guido Caldiron
«Non permetterò che siano  sbirri e giudici a dirmi quale deve essere la mia idea di democrazia».  «La democrazia, come la carità, dovrebbero cominciare a casa propria». A  suo fratello Richard, un repubblicano conservatore, che gli chiedeva se  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/mn_falcon01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3353" title="mn_falcon01" src="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/mn_falcon01-300x233.jpg" alt="mn_falcon01" width="300" height="233" /></a>Ecco un articolo di Guido Caldiron uscito su Liberazione. Una buona lettura domenicale</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">Guido Caldiron</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">«Non permetterò che siano  sbirri e giudici a dirmi quale deve essere la mia idea di democrazia».  «La democrazia, come la carità, dovrebbero cominciare a casa propria». A  suo fratello Richard, un repubblicano conservatore, che gli chiedeva se  si considerasse comunista, Dashiell Hammett rispose semplicemente «Sono  marxista». Per lui che era stato detective dell’agenzia investigativa  Pinkerton, che aveva combattuto nella Prima guerra mondiale, era  diventato comunista dopo il crollo di Wall Street e aveva voluto  prendere parte al Secondo conflitto mondiale, malgrado fosse alla  vigilia dei cinquant’anni, perché lo considerava parte della sua  battaglia personale contro il fascismo, e che aveva lasciato scritto che  da morto avrebbe voluto essere seppellito nel cimitero nazionale di  Arlington, in Virginia, dove riposano “i caduti per la patria”, i morti  in guerra e alcuni presidenti, la sinistra e i valori di libertà e  democrazia erano una sola cosa.</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">Oppositore dello  stalinismo sovietico ma iscritto al Partito comunista americano tra le  due guerre mondiali e sostenitore dei primi movimenti civili degli  afroamericani e delle battaglie sindacali che scossero gli Stati Uniti  negli anni Venti, Dashiell Hammett sarebbe finito a più riprese sul  banco degli imputati negli anni Cinquanta, quando l’isteria  anticomunista raggiunse il suo apice nel paese. Ma davanti ai giudici  come alla commissione sulle attività antiamericane guidata dal senatore  McCarthy, lo scrittore considerato tra gli “inventori” dell’hard boiled  si avvalse costantemente del Quinto emendamento della Costituzione  americana, rifiutando di rispondere a domande che ne avrebbero potuto  provocare l’incriminazione, ma anche di fornire indicazioni che  sarebbero potute nuocere ad altri. I verbali di quelle udienze, che si  svolsero al Congresso a Washington come nei tribunali di New York, sono  stati ora raccolti in “Mi rifiuto di rispondere&#8221; (pp. 90, euro 12,00) un  volume pubblicato dall’editore Archinto con la prefazione del  giudice/scrittore Gianrico Carofiglio. «“Mi rifiuto di rispondere” disse  ai suoi aguzzini Dashiell Hammett, ex-investigatore privato, eroe  morale e riluttante. &#8211; spiega Carofiglio &#8211; Lo disse tante volte, quasi  come un mantra, di fronte a quelle domande che offendevano la sua  intelligenzae cercavano di calpestare la sua dignità. Lo disse con la  stessa cocciuta, incrollabile determinazione dello scrivano Bartleby (di  Melville), e come quest’ultimo, pronto ad assumersi le conseguenze &#8211; il  carcere e la rovina &#8211; del suo rifiuto. A noi che leggiamo troppi libri e  che non sempre distinguiamo il confine tra realtà e fantasia, piace  molto pensare che al suo fianco, in quei momenti, ci fosse Sam Spade.  Investigatore privato, eroe riluttante e morale».</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">Sam Spade è insieme  all’agente investigativo senza nome dell’agenzia Continental Op, a Ned  Beaumont, e alla coppia di Nick e Nora, uno dei protagonisti del piccolo  pantheon narrativo creato da Dashiell Hammett nello spazio di pochi  anni e attraverso un pugno di romanzi e racconti. Cinque romanzi, usciti  tra la fine degli anni Venti e la prima metà del decennio successivo,  oltre a una serie di racconti brevi pubblicati dalle riviste di genere  come “Black Mask&#8221;: il tutto in un arco temporale che va dal 1922 al  1934, solo dodici anni. Che furono però sufficienti af Hammett per  rivoluzionare per sempre il poliziesco. «Ha tolto il delitto dal vaso di  cristallo e l’ha gettato nei vicoli. Ha restituito il delitto alla  gente che lo commette per ragioni vere e solide, e non solamente per  trovare un cadavere per i lettori, e lo fa compiere con mezzi  accessibili, non con pistole da duello intarsiate, curaro e pesci  tropicali», disse di lui Raymond Chandler, il creatore  dell’investigatore Marlowe, spiegando come Hammett avesse liberato il  giallo dai molti manierismi che ne limitavano l’espressione. «Avevo 18,  19 anni quando lessi per la prima volta i romanzi di Dashiell Hammett:  “Piombo e sangue&#8221;, “La chiave di vetro&#8221;, “Il falco maltese&#8221; e “L’uomo  ombra&#8221; &#8211; spiega James Ellroy, intervistato da Danilo Gallo per il suo  “Il mistero Dashiell Hammett&#8221; (Edizioni E/O, 2005) &#8211; Hammett ha  rappresentato per il genere poliziesco quello che Ludwig van Beethoven è  stato per la musica: un grande rivoluzionario. Hammett ha tratteggiato  la figura di un uomo che, dopo la Prima guerra mondiale, si scopre senza  illusioni, sospettoso fino a rasentare la paranoia, alcolizzato e forse  anche tossicodipendente. Un uomo con un rapporto molto ambiguo con il  denaro, di cui teme il potere di corruzione, e che, malgrado ciò è  spesso al servizio dei capitalisti. Questo è l’uomo di Hammett: un  personaggio solido e ricco». Quanto a me, aggiunge l’autore di “Dalia  nera&#8221;, «il mio stile così esplicito nasce dalla combinazione tra  l’osservazione e la conoscenza della società reale e quello che ho  imparato da Hammett trent’anni fa».</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">Proprio per questo nelle  pagine di Hammett fa spesso capolino un ritratto contraddittorio della  società americana, fatto di molte ombre e di poche luci, si tratti della  repressione antisindacale che da sfondo al romanzo “Piombo e sangue&#8221;,  eco dell’esperienza dello stesso Hammett tra le fila della Pinkerton  spesso utilizzata dagli imprenditori contro le loro maestranze, o a  racconti come “Notturno&#8221;, presente nella raccolta “Spari nella notte&#8221;,  rapida istantanea del razzismo nei confronti degli afroamericani.</p>
<p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica;">Quando, nel pieno della  Guerra fredda, sia il senatore repubblicano del Wisconsin Joseph  McCarthy e la sua commissione parlamentare, che le corti di giustizia di  tutto il paese, iniziarono la loro “caccia al rosso”, dando vita a  quella che Eleanor Roosevelt avrebbe definito come «una vera ondata di  fascismo, la più violenta e dannosa che questo paese abbia mai avuto», a  Dashiell Hammett fu chiesto conto anche di questo. Un giudice di New  York lo condannò a sei mesi di carcere per essersi rifiutato di  rispondere alle domande che gli venivano rivolte. E uscito dal carcere  scoprì che le sue opere erano finite nella lista nera del maccartismo e  solo grazie a un intervento del presidente Eisenhower, sarebbero tornate  nelle biblioteche pubbliche del paese. Ma, come ricorda Richard Layman,  in “Shadow Man, vita di Dashiell Hammett&#8221; (Mondadori, 2010), alla fine  dei suoi giorni, e malgrado l’opposizione dell’Fbi, lo scrittore ottenne  di essere seppellito, come voleva, nel cimitero degli eroi di  Arlington.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa tirano di meno: calano gli immigrati ispanici</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3349</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[ispanici]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[pew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Sarà per via della crisi, oppure per le leggi del tipo di quella approvata in Arizona, la da Messico, Guatemala, Honduras, Salvador, arriva meno gente. Queste le stime del Pew Hispanic Center, che indicano che il crollo dei flussi di ingressi illegali attraverso la &#8220;frontera&#8221; ha prodotto addirittura una diminuzione della quantità totale di irregolari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3350" title="126" src="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/126.gif" alt="126" width="300" height="302" />Sarà per via della crisi, oppure per le leggi del tipo di quella approvata in Arizona, la da Messico, Guatemala, Honduras, Salvador, arriva meno gente. <a href="http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=126">Queste le stime del Pew Hispanic Center</a>, che indicano che il crollo dei flussi di ingressi illegali attraverso la &#8220;frontera&#8221; ha prodotto addirittura una diminuzione della quantità totale di irregolari nel Paese, che da 12 milioni sono oggi poco più di 11 milioni. Nella figura il calo degli ingressi divisi negli ultimi tre trienni. <a href="http://pewhispanic.org/unauthorized-immigration/">Qui una mappa interattiva </a>che illustra quantità, distribuzione regionale, classi di età e così via. Molto interessante. L&#8217;80% degli irregolari è latino, il 60 totale viene dal Messico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia, se Financial Times parla di eccessiva timidezza</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3344</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[martin wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Obama è stato troppo cauto e impaurito. Questo è il lungo commento di Martin Wolf, tra le penne più autorevoli e tra i migliori analisti della crisi finanziaria dal 2008 ad oggi. Il pezzo comincia con un parallelo tra il 1930 e 1l 1998. Se Roosevelt avesse vinto in un ipotetica elezione nel 1930 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3345" title="jobless" src="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/jobless-150x150.jpg" alt="jobless" width="150" height="150" />Obama è stato troppo cauto e impaurito. Questo è il lungo commento di Martin Wolf, tra le penne più autorevoli e tra i migliori analisti della crisi finanziaria dal 2008 ad oggi. Il pezzo comincia con un parallelo tra il 1930 e 1l 1998. Se Roosevelt avesse vinto in un ipotetica elezione nel 1930 e non nel 1932, avrebbe osservato la disoccupazione crescere e i numeri andare male. E non avrebbe avuto il mandato di spendere, aumentare il deficit e inventare il New Deal. <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/5799a774-b534-11df-9af8-00144feabdc0.html">Leggete questo articolo</a>. Nei prossimi giorni dovremmo vedere formulate le proposte sulle tasse e sul lavoro per rilanciare l&#8217;economia (<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704421104575464012356644550.html?wpisrc=nl_wonk">ecco le anticipazioni dal WSJ</a>). Un po&#8217; di coraggio, lo chiede anche il Financial Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So long Baghdad</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3337</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Al Sadr]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Ce ne sarebbero di cose da dire e scrivere. Ce ne sarebbero di materiali, episodi da ricordare. Dalla grottesca dichiarazione di vittoria di George W., alla cattura di Saddam, da Falluja alla serie infinita di attacchi suicidi che hanno fatto strage di iracheni per mano di altri iracheni, dalla lunga battaglia degli armati di al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3342" title="Iraq War" src="http://www.america2012.it/wp-content/uploads/2010/09/Iraq-War-150x150.jpg" alt="Iraq War" width="150" height="150" />Ce ne sarebbero di cose da dire e scrivere. Ce ne sarebbero di materiali, episodi da ricordare. Dalla grottesca dichiarazione di vittoria di George W., alla cattura di Saddam, da Falluja alla serie infinita di attacchi suicidi che hanno fatto strage di iracheni per mano di altri iracheni, dalla lunga battaglia degli armati di al Sadr asserragliati in una moschea di Najaf. Oppure le porcherie della Halliburton e le torture. O il modo in cui gli Stati Uniti si sono fatti odiare in tutto il mondo. Oppure la marea pacifista. <a href="http://www.slate.com/id/2265662/">Cominciamo con una lettera di una moglie</a> il cui marito torna oggi dal fronte. Questa <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/iraqtimeline2010/index.html?hpid=topnews">la cronologia del Washington Post</a>, <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/iraq/bombings/001.iraq-bombings-interactive-map.html?hpid=topnews">questa una infografica interattiva</a> sulle bombe. Con oggi la guerra irachena finisce ufficialmente. Non è proprio così, perché a Baghdad le cose continuano ad essere complicate. Era già così perché gli americani non giocano più un ruolo davvero attivo da mesi. Obama ha mantenuto la promessa fatta con un discorso sobrio (<a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/seealso/2010/09/obamas_iraq_speech_what_theyre.html">qui alcuni commenti di autorevoli osservatori sul discorso</a>). Obama non parla di missione compiuta, non racconta di aver vinto nessuna guerra e sostiene che le cose nel Paese non vanno poi così male. La verità è che la politica irachena, attenta alle dinamiche internazionali e a quelle inter-etniche, non riesce a trovare un accordo per il governo. E la seconda verità è che in Iraq le cose di tutti i giorni, quelle per le quali la popolazione si rende conto che le cose vanno un po&#8217; meglio, non vanno affatto. Ma questo, oggi, non è un problema americano, o non solo. Il <a href="http://www.nytimes.com/2010/09/01/opinion/01wed1.html?_r=1&amp;hp">commento del New York Times</a> è un elogio al presidente, che parla così poco agli americani, che non canta vittoria e che parla delle asprezze della guerra, dei morti e delle tragedie. (<a href="http://www.nytimes.com/2010/09/01/opinion/01dowd.html?hp">qui un fantastico pezzo sulla nuova furniture dell&#8217;Oval office</a>, pensando a come sarà se Sarah Palin dovesse diventare presidente). <a href="http://www.thenation.com/blog/154423/obamas-awkward-speech-not-quite-peace-and-nowhere-near-prosperity">E qui un editoriale di John Nichols, da The Nation</a>, che naturalmente è critico: si va bene, ha promesso di andarsene, ma c&#8217;è la crisi e l&#8217;Afghanistan. <a href="http://www.theatlantic.com/politics/archive/2010/08//62335/">E qui l&#8217;analisi del discorso di Marc Ambider</a> di The Atlantic. Ah, dimenticavamo: in Iraq per qualche anno a straparlare di eroi ci siamo stati anche noi italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iraqi freedom is over&#8230;</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3339</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Il discorso di Obama sulla fine della guerra in Iraq

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il discorso di Obama sulla fine della guerra in Iraq</p>
<p><object width="230" height="180"><param name="movie" value="http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player5x2.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="bgcolor" value="282828"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="config=http://www.whitehouse.gov/xml/video/20280/config.xml&#038;path_to_plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins&#038;path_to_player=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player5x2.swf"></param><embed src="http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player5x2.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="230" height="180" flashvars="config=http://www.whitehouse.gov/xml/video/20280/config.xml&#038;path_to_plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins&#038;path_to_player=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player5x2.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.america2012.it/?feed=rss2&amp;p=3339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto processo, poca pace?</title>
		<link>http://www.america2012.it/?p=3334</link>
		<comments>http://www.america2012.it/?p=3334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Estera]]></category>
		<category><![CDATA[abu mazen]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Processo di pace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.america2012.it/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Domani inizia il tanto atteso vertice a Washington che dovrebbe ridare il via al processo di pace in Medio Oriente. Ci saranno israeliani, palestinesi (quelli filo-occidentali dell&#8217;ANP), l&#8217;amministrazione Obama, l&#8217;Egitto e la Giordania. Hamas non ci sarà ma si è fatta sentire alla sua maniera: 4 coloni israeliani uccisi ieri da una sua cellula &#8220;dormiente&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Bibi e Hillary" src="http://www.ynetnews.com/PicServer2/24012010/2477840/GPOABG_0295.jpg_m.jpg" alt="" width="268" height="170" />Domani inizia il tanto atteso vertice a Washington che dovrebbe ridare il via al processo di pace in Medio Oriente. Ci saranno israeliani, palestinesi (quelli filo-occidentali dell&#8217;ANP), l&#8217;amministrazione Obama, l&#8217;Egitto e la Giordania. Hamas non ci sarà ma si è fatta sentire alla sua maniera: <a href="http://www.haaretz.com/blogs/mess-report/mess-report-terror-attack-achieved-its-goal-embarrassing-the-pa-1.311355">4 coloni israeliani uccisi</a> ieri da una sua cellula &#8220;dormiente&#8221; nei dintorni di Hebron, città dove coloni e palestinesi vivono gli uni accanto agli altri non proprio pacificamente. E&#8217; il peggiore attacco in termini di bilancio di vite umane degli ultimi anni. Un modo per creare difficoltà a Netanyahu ma soprattutto per dimostrare che la sicurezza in Cisgiordania, nonostante gli sforzi dell&#8217;Autorità Nazionale Palestinese gestita dai laici di Fatah, non è garantita.</p>
<p>Il governo israeliano però non si fa più di tanto intimidire: oggi <a href="http://www.haaretz.com/print-edition/news/barak-to-haaretz-israel-ready-to-cede-parts-of-jerusalem-in-peace-deal-1.311356">su Ha&#8217;aretz intervista al ministro della difesa Ehud Barak</a> che si dimostra fiducioso e propone una soluzione su Gerusalemme che inglobi dentro Israele le 12 colonie costruite nella parte araba della città. E proprio gli insediamenti ebraici in Cisgiordania sono il vero oggetto del contendere come spiega <a href="http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/08/30/glib_talk_about_settlements_harms_peace_efforts">Lara Friedman su Foreign Policy</a>: non basta dire che si congelano le costruzioni a est del muro e non basta neanche dire che Israele si terrà solo i grandi blocchi di insediamenti già esistenti. Anche rispettando questi due limiti si rischierebbe di spaccare in due la Cisgiordania e di isolare alcune importanti città palestinesi come Betlemme, rendendo il nuovo Stato palestinese poco più che una federazione di piccolissime enclaves.</p>
<p>Abbiamo scritto a lungo sulle<a href="http://www.america2012.it/?p=3319"> scarse prospettive di questo nuovo processo di pace</a>: sono molte di più le ragioni che militano per il fallimento che i motivi di speranza. Una era l&#8217;assenza di significativi attacchi contro gli israeliani, ecco che Hamas ha provveduto a distruggerla. L&#8217;altra è il fatto che Fayyad, il primo ministro nominato a capo dell&#8217;ANP e che governa solo sulla Cisgiordania, sembra aver fatto un buon lavoro &#8211; quantomeno nel tranquillizzare israeliani e occidentali sulle capacità di autogoverno palestinesi: <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/middleeast/31mideast.html?_r=1&amp;nl=todaysheadlines&amp;emc=globaleua2">qui un moderatamente entusiasta resoconto del New York Times</a>.</p>
